1. Michaels X Test vom Samstag, 22. November 2008
RESULTATE| Rang | Name | Zwischenzeit | Ziel | |
| 1 | Roman Aeby | 12' 22" | 18' 55" | (Rennvelo) |
| 2 | Kevin Wunderlin | 13' 41" | 20' 43" | |
| 3 | Laura Wunderlin | 14' 02" | 21' 00" | (Rennvelo) |
| 4 | Erika Bütler | 16' 40" | 26' 00" | |
| 5 | Lukas Schleiss | 17' 34" | 26' 12" | |
| 6 | Rebekka Krieg | 17' 44" | 26' 58" | |
| 7 | Gabriel Stocker | 20' 38" | 32' 17" | |
| 8 | Marco Baumgartner | 21' 20" | 34' 06" | |
| 9 | Janick Zurkirch | 22' 00" | 36' 03" | |
| 10 | Jasmin Gretener | 31' 09" | ca. 45' | (wegen Schnee vorzeitig abgebrochen) |
| 11 | Sebastian Bütler | 32' 42" | ca. 46' | (wegen Schnee vorzeitig abgebrochen) |
Bei widrigsten Bedingungen haben 11 unerschrockene Ruderclübler/-innen das Michaelskreuz bezwungen:(Start: 421 m ü/M, Ziel: 782 m ü/M !)
Herzliche Gratulation zu dieser starken Leistung !
Debora Baumgartner, Christoph Schnyder